The forex market runs 24 hours a day, Monday to Friday, moving through four major trading sessions. Because each global session opens as another closes, there’s always an active market somewhere in the world.
The forex market is broken up into four major trading sessions: Sydney, Tokyo, London, and New York. These sessions follow UTC (Coordinated Universal Time), which is the standard reference for global forex trading.
Each forex session has its own level of activity. The Sydney and Tokyo sessions are generally quieter, with lower volatility driven mainly by the Australian and Asian markets. The London session is the busiest and most active part of the trading day, often creating strong market moves on major currency pairs. When London overlaps with the New York session, volatility typically increases further, offering more trading opportunities.
در طول تعطیلات، تغییرات موقتی در برنامه معاملاتی ما رخ میدهد. تعطیلات پیشرو را مرور کنید تا ببینید ابزارهای شما تحت تأثیر قرار خواهند گرفت یا نه و ببینید آن تغییرات ممکن است چه معنایی برای استراتژیهای معاملاتی شما داشته باشند.
اگر نمیتوانید ابزارهایتان را در جدول ببینید، به این معنی است که میتوانید به طور عادی معامله کنید.
| ژانویه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| فوریه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| مارس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| آوریل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| مه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ژوئن | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| ژوئیه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| اوت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| سپتامبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| اکتبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| نوامبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| دسامبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه | شنبه | یکشنبه |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
به مناسبت «روز کوهستان» (ژاپن) و تعطیلات بانکی تابستانی (انگلستان)، در تاریخ 11.08.2025 و از 22.08.2025 تا 26.08.2025 تغییرات موقتی در برنامه زمانی معاملات ما ایجاد خواهد شد.
لطفاً زمانبندی جدید همه ابزارهای مربوطه را در زیر بررسی کنید و در نظر داشته باشید که اگر ابزار شما در فهرست نیست، هیچ تغییری در معاملات شما صورت نخواهد گرفت.
بورس ژاپن / CFD
*تعطیل
معامله عادی
معامله عادی
معامله عادی
UK100
معامله عادی
*بسته شدن زودهنگام در ساعت 23:00
*تعطیل
*باز شدن با تأخیر در ساعت 03:00
کالاهای اسپات (قهوه ربوستا)
معامله عادی
معامله عادی
*تعطیل
معامله عادی
کالاهای اسپات (قهوه عربیکا، کاکائو، شکر)
معامله عادی
معامله عادی
*باز شدن با تأخیر در ساعت 14:30
معامله عادی
لطفاً توجه داشته باشید که زمانبندی معاملات فوق صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است تغییر کند.
لطفاً توجه داشته باشید که در صورت کاهش نقدینگی در بازار، میتوانیم معاملات ابزارهای با نقدینگی کم را به حالت «فقط بسته» تغییر دهیم یا معاملات این ابزارها را به کلی ببندیم.
علاوه بر این، در صورت نقدینگی کم، توجه داشته باشید که اسپردها ممکن است از سطح متوسط عادی خود بهطور قابل توجهی افزایش یابند.
هنگام برنامهریزی استراتژی معاملاتی خود برای این تعطیلات، بهروزرسانیهای ذکرشده قبلی را در نظر داشته باشید. معامله خوبی را برای شما آرزو میکنیم.
موجود بودن برخی نمادها ممکن است بسته به ملیت یا حوزه قضایی، متفاوت باشد.
اگر در مورد این تغییرات موقت سؤال یا ابهامی دارید، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتریان Alpari تماس بگیرید.